路易斯安那门罗大学
【赛事名称】路易斯安那门罗大学VS阿肯瑟斯巴提斯特
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-10 02:00
北京时间2025-12-10 02:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——路易斯安那门罗大学迎战阿肯瑟斯巴提斯特。【路易斯安那门罗大学vs阿肯瑟斯巴提斯特直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【路易斯安那门罗大学vs阿肯瑟斯巴提斯特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了路易斯安那门罗大学近期赛程、阿肯瑟斯巴提斯特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那门罗大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿肯瑟斯巴提斯特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
路易斯安那门罗大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-18 | 拉玛尔大学 | 79 : 66 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 路易斯安那门罗大学 | 61 : 72 | 休斯顿基督大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 鲁斯特 | 55 : 88 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 路易斯安那门罗大学 | 65 : 86 | 密西西比大学 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 路易斯安那门罗大学 | 82 : 102 | 北伊利诺大学 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 路易斯安那门罗大学 | 69 : 73 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-03-01 | 阿肯色州立 | 94 : 67 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 27 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 85 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 路易斯安那门罗大学 | 70 : 95 | 阿肯色州立 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 路易斯安那门罗大学 | 63 : 80 | 得州州立 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,路易斯安那门罗大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
阿肯瑟斯巴提斯特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 阿肯瑟斯巴提斯特 | 63 : 92 | 阿肯色岩城 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2024-12-04 | 阿肯瑟斯巴提斯特 | 56 : 82 | 格兰布林大学 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2024-11-12 | 阿肯瑟斯巴提斯特 | 57 : 103 | 阿拉巴马农工 | 负 | -46 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2024-11-05 | 阿肯瑟斯巴提斯特 | 64 : 84 | 阿肯色岩城 | 负 | -20 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2023-11-28 | 阿肯瑟斯巴提斯特 | 60 : 85 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿肯瑟斯巴提斯特胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯安那门罗大学近期排名
[NCAA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 21 | 67.41 | 69.84 | 13 | 34% |