卡芬堡公牛
【赛事名称】卡芬堡公牛VS格罗宁根
【联赛名称】欧北联
【开赛时间】2026-01-15 02:00
北京时间2026-01-15 02:00,欧北联的一场精彩对决即将上演——卡芬堡公牛迎战格罗宁根。【卡芬堡公牛vs格罗宁根直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧北联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡芬堡公牛vs格罗宁根直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡芬堡公牛近期赛程、格罗宁根近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧北联比赛直播、欧北联回放、欧北联集锦、欧北联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡芬堡公牛
|
20 | 25 | 15 | 21 | 81 | 负 |
格罗宁根
|
14 | 20 | 28 | 27 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2026-01-15 | 格罗宁根 | 89 : 81 | 卡芬堡公牛 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡芬堡公牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡芬堡公牛近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2026-01-15 | 格罗宁根 | 89 : 81 | 卡芬堡公牛 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 葛姆登天鹅 | 64 : 78 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| 奥篮杯 | 2026-01-05 | 韦尔斯飞人 | 96 : 89 | 卡芬堡公牛 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 奥篮杯 | 2026-01-03 | 上瓦特枪手 | 60 : 75 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-30 | 卡芬堡公牛 | 84 : 104 | 维也纳篮球会 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 韦尔斯飞人 | 102 : 100 | 卡芬堡公牛 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| 欧北联 | 2025-12-18 | 卡芬堡公牛 | 89 : 102 | 瓦米尔拉 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 卡芬堡公牛 | 83 : 69 | 雄狮 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 卡芬堡公牛 | 90 : 74 | 菲尔德 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
| 奥篮杯 | 2025-12-07 | 格拉茨 | 60 : 71 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格罗宁根近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2026-01-15 | 格罗宁根 | 89 : 81 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧北联 | 2026-01-06 | 格罗宁根 | 104 : 106 | 中央德国 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
| 荷兰杯 | 2026-01-04 | 格罗宁根 | 109 : 99 | LWD篮球 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
| BNXT联赛 | 2025-12-24 | 格罗宁根 | 88 : 87 | 丹博斯治 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
| BNXT联赛 | 2025-12-21 | 格罗宁根 | 84 : 93 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| 欧北联 | 2025-12-17 | 奥卡尔 | 71 : 90 | 格罗宁根 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
| BNXT联赛 | 2025-12-14 | 安特卫普巨人 | 94 : 74 | 格罗宁根 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
| 荷兰杯 | 2025-12-13 | 格罗宁根 | 107 : 68 | 乌德勒支 | 胜 | 39 | 赢 | 175 | 大 |
| BNXT联赛 | 2025-12-07 | 格罗宁根 | 76 : 91 | 布鲁塞尔阿托亚 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| BNXT联赛 | 2025-11-15 | 格罗宁根 | 82 : 79 | 林堡 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,格罗宁根胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%